DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI RICHIESTE MISSIONARI 2025
| TANZANIA | CENTRO ACCOGLIENZA DIURNO BAMBINI POVERI | € 4.000 |
| INDIA | ADOZIONE SEMINARISTA | € 1.000 |
| TANZANIA | ALIMENTAZIONE MEDICINE | € 3.000 |
| ETIOPIA | AIUTO LEBBROSARIO | € 2.000 |
| FILIPPINE | ALIMENTAZIONE MEDICINE | € 3.500 |
| ETIOPIA | COSTRUZIONE AULA ASILO | € 7.000 |
| ZAMBIA | AIUTO MISSIONE E POVERI | € 5.000 |
| ZAMBIA | AIUTO MISSIONE E BIMBI DI STRADA | € 2.000 |
| INDIA | RISTRUTTURAZ. CASA PARROCCHIALE | € 2.000 |
| TANZANIA | MATERIALE DIDATTICO SCUOLA BIMBI MASAI | € 5.000 |
| MADAGASCAR | DISPENSARIO | € 5.000 |
| NIGERIA | PANNELLI SOLARI PER CLINICA | € 3.000 |
| PARR. GESU’ REDENTORE | AIUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ | € 3.000 |
| PARR. STELLA MARIS | AIUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ | € 3.000 |
| PARR. SAN LORENZO | AIUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ | € 3.000 |
| CARITAS CITTADINA | ACCOGLIENZA POVERI E MENSA | € 13.000 |
| ALBANIA | MATERIALE DIDATTICO SCUOLA | € 5.000 |
| TOGO | AIUTO STUDENTE MEDICINA | € 700 |
| MOLDAVIA | MENSA POVERI | € 2.000 |
| TOTALE | TOT 72.200 | |
Comunichiamo ai Missionari che le richieste di aiuto per realizzazione progetti in missione dovranno pervenire al Centro Missionario entro il 28 febbraio di ogni anno. Grazie!