DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI RICHIESTE MISSIONARI 2023
Bonificate nel 2024
| MOLDAVIA | Mensa dei poveri | € 2.000 |
| CAMEROUN | Costruzione pozzo | € 5.000 |
| NIGERIA | Aiuto acquisto alimenti | € 5.000 |
| INDIA | Adozione seminarista | € 1.000 |
| NIGERIA | Acquisto farmaci e attrezzatura ospedale | € 3.500 |
| FILIPPINE | Acq. cibo, vestiario, medicinali famiglie povere | € 3.000 |
| RICCIONE | Parr. Gesù Redentore:aiuto poveri, famiglie indigenti | € 3.000 |
| TOGO | Acquisto cibo, medicinali | € 3.000 |
| RICCIONE | Parr. San Lorenzo – Contributo famiglie in difficoltà | € 3.000 |
| RICCIONE | Parr. Stella Maris – Ambienti ricreativi per bambini | € 3.000 |
| CARITAS RICCIONE | Aiuto famiglie e persone povere | € 10.000 |
| BANGLADESH | Prevenzione mortalità infantile | € 10.000 |
| TOGO | Contrib. stuendente anno 2023/2024 | € 1.000 |
| TANZANIA | Aiuto per 30 ragazzi: cibo, medicine e cure | € 3.000 |
| TANZANIA | Campo sportivo missione | € 5.000 |
| ALBANIA | Dopo scuola bimbi | € 5.000 |
| SENEGAL | Acquisto congelatore | € 1.000 |
| SENEGAL | Alimentazione famiglia orfani | € 500 |
| CONGO | Pollaio, mulino, computer | € 3.000 |
| TOTALE | € 70.000 | |
Comunichiamo ai Missionari che le richieste di aiuto per realizzazione progetti in missione dovranno pervenire al Centro Missionario entro il 28 febbraio di ogni anno. Grazie!